ListCalendar

61.71233, 30.70953

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 9:20 am 09:20 5:00 pm 17:00 9:15 pm 21:15 9:22 am 09:22 2:40 am 02:40 3:06 pm 15:06 Waning Gibbous
2 9:18 am 09:18 5:03 pm 17:03 10:58 pm 22:58 9:24 am 09:24 3:32 am 03:32 3:57 pm 15:57 Waning Gibbous
3 9:15 am 09:15 5:06 pm 17:06 N/A 9:25 am 09:25 4:22 am 04:22 4:47 pm 16:47 Waning Gibbous
4 9:12 am 09:12 5:09 pm 17:09 12:40 am 00:40 9:28 am 09:28 5:12 am 05:12 5:38 pm 17:38 Waning Gibbous
5 9:10 am 09:10 5:12 pm 17:12 2:20 am 02:20 9:32 am 09:32 6:03 am 06:03 6:29 pm 18:29 Waning Gibbous
6 9:07 am 09:07 5:14 pm 17:14 4:00 am 04:00 9:40 am 09:40 6:54 am 06:54 7:20 pm 19:20 Last Quarter
7 9:04 am 09:04 5:17 pm 17:17 5:33 am 05:33 9:55 am 09:55 7:47 am 07:47 8:13 pm 20:13 Waning Crescent
8 9:01 am 09:01 5:20 pm 17:20 6:50 am 06:50 10:26 am 10:26 8:39 am 08:39 9:05 pm 21:05 Waning Crescent
9 8:59 am 08:59 5:23 pm 17:23 7:40 am 07:40 11:24 am 11:24 9:31 am 09:31 9:56 pm 21:56 Waning Crescent
10 8:56 am 08:56 5:26 pm 17:26 8:05 am 08:05 12:43 pm 12:43 10:21 am 10:21 10:45 pm 22:45 Waning Crescent
11 8:53 am 08:53 5:29 pm 17:29 8:17 am 08:17 2:10 pm 14:10 11:09 am 11:09 11:32 pm 23:32 Waning Crescent
12 8:50 am 08:50 5:32 pm 17:32 8:23 am 08:23 3:39 pm 15:39 11:55 am 11:55 N/A Waning Crescent
13 8:47 am 08:47 5:35 pm 17:35 8:26 am 08:26 5:05 pm 17:05 12:38 pm 12:38 12:17 am 00:17 Waning Crescent
14 8:44 am 08:44 5:37 pm 17:37 8:27 am 08:27 6:28 pm 18:28 1:20 pm 13:20 12:59 am 00:59 New Moon
15 8:41 am 08:41 5:40 pm 17:40 8:28 am 08:28 7:51 pm 19:51 2:00 pm 14:00 1:40 am 01:40 New Moon
16 8:38 am 08:38 5:43 pm 17:43 8:29 am 08:29 9:13 pm 21:13 2:41 pm 14:41 2:20 am 02:20 Waxing Crescent
17 8:35 am 08:35 5:46 pm 17:46 8:30 am 08:30 10:37 pm 22:37 3:22 pm 15:22 3:01 am 03:01 Waxing Crescent
18 8:32 am 08:32 5:49 pm 17:49 8:31 am 08:31 N/A 4:04 pm 16:04 3:43 am 03:43 Waxing Crescent
19 8:29 am 08:29 5:52 pm 17:52 8:33 am 08:33 12:05 am 00:05 4:50 pm 16:50 4:27 am 04:27 Waxing Crescent
20 8:26 am 08:26 5:54 pm 17:54 8:38 am 08:38 1:36 am 01:36 5:38 pm 17:38 5:13 am 05:13 Waxing Crescent
21 8:23 am 08:23 5:57 pm 17:57 8:48 am 08:48 3:11 am 03:11 6:31 pm 18:31 6:04 am 06:04 Waxing Crescent
22 8:20 am 08:20 6:00 pm 18:00 9:08 am 09:08 4:45 am 04:45 7:28 pm 19:28 6:59 am 06:59 First Quarter
23 8:17 am 08:17 6:03 pm 18:03 9:52 am 09:52 6:03 am 06:03 8:27 pm 20:27 7:57 am 07:57 Waxing Gibbous
24 8:14 am 08:14 6:06 pm 18:06 11:11 am 11:11 6:50 am 06:50 9:28 pm 21:28 8:58 am 08:58 Waxing Gibbous
25 8:11 am 08:11 6:08 pm 18:08 12:55 pm 12:55 7:13 am 07:13 10:29 pm 22:29 9:59 am 09:59 Waxing Gibbous
26 8:08 am 08:08 6:11 pm 18:11 2:48 pm 14:48 7:24 am 07:24 11:27 pm 23:27 10:58 am 10:58 Waxing Gibbous
27 8:05 am 08:05 6:14 pm 18:14 4:40 pm 16:40 7:30 am 07:30 N/A 11:55 am 11:55 Waxing Gibbous
28 8:02 am 08:02 6:17 pm 18:17 6:29 pm 18:29 7:33 am 07:33 12:22 am 00:22 12:49 pm 12:49 Waxing Gibbous

Powered by Vaisala Xweather