ListCalendar

8.60722, 125.91444

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 5:24 am 05:24 5:27 pm 17:27 9:26 pm 21:26 9:31 am 09:31 2:58 am 02:58 3:29 pm 15:29 Waning Gibbous
2 5:24 am 05:24 5:27 pm 17:27 10:28 pm 22:28 10:34 am 10:34 4:00 am 04:00 4:31 pm 16:31 Waning Gibbous
3 5:24 am 05:24 5:26 pm 17:26 11:29 pm 23:29 11:36 am 11:36 5:02 am 05:02 5:32 pm 17:32 Waning Gibbous
4 5:24 am 05:24 5:26 pm 17:26 N/A 12:32 pm 12:32 6:01 am 06:01 6:29 pm 18:29 Last Quarter
5 5:24 am 05:24 5:25 pm 17:25 12:27 am 00:27 1:23 pm 13:23 6:56 am 06:56 7:22 pm 19:22 Waning Crescent
6 5:24 am 05:24 5:25 pm 17:25 1:22 am 01:22 2:08 pm 14:08 7:46 am 07:46 8:09 pm 20:09 Waning Crescent
7 5:24 am 05:24 5:24 pm 17:24 2:12 am 02:12 2:50 pm 14:50 8:32 am 08:32 8:54 pm 20:54 Waning Crescent
8 5:24 am 05:24 5:24 pm 17:24 2:59 am 02:59 3:29 pm 15:29 9:15 am 09:15 9:35 pm 21:35 Waning Crescent
9 5:24 am 05:24 5:23 pm 17:23 3:44 am 03:44 4:05 pm 16:05 9:55 am 09:55 10:15 pm 22:15 Waning Crescent
10 5:24 am 05:24 5:23 pm 17:23 4:27 am 04:27 4:41 pm 16:41 10:35 am 10:35 10:55 pm 22:55 Waning Crescent
11 5:23 am 05:23 5:22 pm 17:22 5:11 am 05:11 5:18 pm 17:18 11:15 am 11:15 11:35 pm 23:35 New Moon
12 5:23 am 05:23 5:22 pm 17:22 5:55 am 05:55 5:56 pm 17:56 11:56 am 11:56 N/A New Moon
13 5:23 am 05:23 5:21 pm 17:21 6:41 am 06:41 6:36 pm 18:36 12:39 pm 12:39 12:17 am 00:17 Waxing Crescent
14 5:23 am 05:23 5:21 pm 17:21 7:29 am 07:29 7:20 pm 19:20 1:25 pm 13:25 1:02 am 01:02 Waxing Crescent
15 5:23 am 05:23 5:20 pm 17:20 8:19 am 08:19 8:07 pm 20:07 2:13 pm 14:13 1:49 am 01:49 Waxing Crescent
16 5:23 am 05:23 5:20 pm 17:20 9:11 am 09:11 8:57 pm 20:57 3:04 pm 15:04 2:38 am 02:38 Waxing Crescent
17 5:23 am 05:23 5:19 pm 17:19 10:03 am 10:03 9:50 pm 21:50 3:57 pm 15:57 3:30 am 03:30 Waxing Crescent
18 5:23 am 05:23 5:19 pm 17:19 10:55 am 10:55 10:44 pm 22:44 4:49 pm 16:49 4:23 am 04:23 Waxing Crescent
19 5:23 am 05:23 5:18 pm 17:18 11:46 am 11:46 11:39 pm 23:39 5:42 pm 17:42 5:16 am 05:16 Waxing Crescent
20 5:23 am 05:23 5:18 pm 17:18 12:34 pm 12:34 N/A 6:33 pm 18:33 6:07 am 06:07 First Quarter
21 5:24 am 05:24 5:18 pm 17:18 1:21 pm 13:21 12:32 am 00:32 7:22 pm 19:22 6:58 am 06:58 Waxing Gibbous
22 5:24 am 05:24 5:17 pm 17:17 2:06 pm 14:06 1:26 am 01:26 8:11 pm 20:11 7:47 am 07:47 Waxing Gibbous
23 5:24 am 05:24 5:17 pm 17:17 2:50 pm 14:50 2:18 am 02:18 9:00 pm 21:00 8:35 am 08:35 Waxing Gibbous
24 5:24 am 05:24 5:17 pm 17:17 3:36 pm 15:36 3:12 am 03:12 9:50 pm 21:50 9:25 am 09:25 Waxing Gibbous
25 5:24 am 05:24 5:16 pm 17:16 4:23 pm 16:23 4:07 am 04:07 10:43 pm 22:43 10:16 am 10:16 Waxing Gibbous
26 5:24 am 05:24 5:16 pm 17:16 5:14 pm 17:14 5:05 am 05:05 11:39 pm 23:39 11:10 am 11:10 Waxing Gibbous
27 5:24 am 05:24 5:16 pm 17:16 6:09 pm 18:09 6:07 am 06:07 N/A 12:09 pm 12:09 Waning Gibbous
28 5:24 am 05:24 5:15 pm 17:15 7:10 pm 19:10 7:12 am 07:12 12:40 am 00:40 1:11 pm 13:11 Waning Gibbous
29 5:24 am 05:24 5:15 pm 17:15 8:14 pm 20:14 8:18 am 08:18 1:44 am 01:44 2:16 pm 14:16 Waning Gibbous
30 5:24 am 05:24 5:15 pm 17:15 9:18 pm 21:18 9:24 am 09:24 2:49 am 02:49 3:21 pm 15:21 Waning Gibbous
31 5:25 am 05:25 5:14 pm 17:14 10:19 pm 22:19 10:24 am 10:24 3:52 am 03:52 4:21 pm 16:21 Waning Gibbous

Powered by Vaisala Xweather